Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen
Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen
| Bedragen x € 1,0 miljoen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal verzekerden (per eind van het jaar) | |||||
| Deelnemers, actief en voortgezet | 10.952 | 11.055 | 10.656 | 11.497 | 12.025 |
| Gewezen deelnemers | 36.155 | 36.511 | 39.003 | 39.266 | 39.581 |
| Pensioengerechtigden | 24.720 | 23.926 | 23.243 | 22.445 | 21.611 |
| Totaal aantal verzekerden | 71.827 | 71.492 | 72.902 | 73.208 | 73.217 |
| Pensioenen | |||||
| Kostendekkende premie | 131 | 122 | 163 | 184 | 169 |
| Gedempte kostendekkende premie | 115 | 126 | 118 | 125 | 98 |
| Ontvangen jaarpremie | 118 | 128 | 121 | 128 | 127 ¹ |
| Uitvoeringskosten | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Uitkeringen | 323 | 312 | 284 | 252 | 242 |
| Toeslagverlening ² | |||||
| Actieve deelnemers | 2,09% | 0,00% | 10,50% | 2,57% | 0,11% |
| Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden | 2,17% | 0,00% | 11,82% | 2,57% | 0,13% |
| Inhaaltoeslag actieve deelnemers ³ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 0,00% |
| Inhaaltoeslag gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ³ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 0,00% |
| Vermogen en solvabiliteit | |||||
| Aanwezig eigen vermogen | 2.456 | 2.044 | 1.842 | 3.073 | 1.830 |
| Minimaal vereist eigen vermogen (Pensioenwet art. 131) | 344 | 330 | 313 | 399 | 419 |
| Vereist eigen vermogen (Pensioenwet art. 132) | 1.417 | 1.481 | 1.447 | 1.718 | 1.780 |
| Technische voorziening risico pensioenfonds | 8.128 | 7.791 | 7.491 | 9.489 | 9.980 |
| Technische voorziening risico deelnemers | 1.278 | 1.186 | 1.068 | 1.376 | 1.264 |
| Actuele dekkingsgraad | 126,1% | 122,8% | 121,5% | 128,3% | 116,3% |
| Beleidsdekkingsgraad | 126,8% | 123,7% | 128,9% | 125,3% | 110,3% |
| Duration van de voorziening | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 17,8 | 18,6 |
| Gemiddelde marktrente | 2,2% | 2,4% | 2,7% | 0,5% | 0,1% |
| Bedragen x € 1,0 miljoen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenratio`s | |||||
| Totale kostenratio (in % van het gemiddeld belegd vermogen) |
0,68% | 0,72% | 0,69% | 0,76% | 0,72% |
| Pensioenbeheerkosten ⁴ (in euro per deelnemer/pensioengerechtigde) |
€ 219 | € 199 | € 217 | € 194 | € 206 |
| Vermogensbeheerkosten ⁵ (in % van het gemiddeld belegd vermogen) |
0,60% | 0,64% | 0,62% | 0,71% ⁶ | 0,65% ⁷ |
| Transactiekosten (in % van het gemiddeld belegd vermogen) |
0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,12% |
| Beleggingen | |||||
| Beleggingen risico pensioenfonds ⁸ | 10.643 | 9.907 | 9.420 | 12.672 | 11.918 |
| Beleggingsopbrengsten risico pensioenfonds | 933 | 681 | -3.068 | 858 | 970 |
| Beleggingen risico deelnemer | 1.278 | 1.186 | 1.068 | 1.367 | 1.264 |
| Beleggingsopbrengsten risico deelnemer | 129 | 137 | -283 | 137 | 104 |
| Samenstelling beleggingsportefeuille | |||||
| Aandelen ⁹ | 35,0% | 31,9% | 30,0% | 38,4% | 36,5% |
| Vastrentende waarden | 50,3% | 51,9% | 53,5% | 50,1% | 50,7% |
| Vastgoed | 8,5% | 10,1% | 12,1% | 7,7% | 7,0% |
| Derivaten | -10,4% | -12,5% | -15,0% | 0,3% | 4,3% |
| Liquide middelen | 16,7% | 18,6% | 19,4% | 3,5% | 1,5% |
| Beleggingsrendement (exclusief vermogen in BPR-regeling en premiedepot) |
|||||
| Jaarrendement portefeuille ¹⁰ | 9,7% | 7,5% | -24,5% | 7,4% | 9,2% |
| Afgelopen 5 jaar in % ¹¹ | 0,9% | 2,4% | 0,6% | 7,9% | 8,7% |
| Afgelopen 10 jaar in % ¹¹ | 4,1% | 5,3% | 4,7% | 9,0% | 9,3% |